




| 外形寸法図 | 直径(Ø) D |
高さ(mm) H |
推奨相手寸法 | 材質 | 色 | 引抜強度 (kgf) |
梱包(個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴径(Ø) | 厚み(mm) | 大箱 | 小箱 | ||||||
![]() |
6 NEW |
4 | 6±0.2 | 4 | PP | 白・黒・青 | 6以上 | 6,000 | 1,000 |
| 10 | 4 | 10±0.2 | 4 | 15以上 | 3,000 | 500 | |||
| 6 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 15 | 6 | 15±0.2 | 6 | 20以上 | 1,500 | 250 | |||
| 8 | 8 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| ワッシャー | 内径(Ø) | 外径(Ø) | 厚み(mm) | 材質 | 色 | 梱包(個) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大箱 | 小箱 | ||||||
| パンロックØ10用 | 10.2±0.2 | 17 | 1 | PP | 白・黒・青 | 1,000 | 100 |
| パンロックØ15用 | 15.2±0.2 | 23 | 1 | 1,000 | 100 | ||



