形番 | 内寸 (mm) |
最小内径 (mm) |
標準外径 (mm) |
最大外径 (mm) |
屈曲半径 R (mm) |
ピッチ (mm) |
1モジュール当たり 最大ねじれ(度) |
収納ケーブル・ホース 最大直径(mm) |
サイルベアフレックス 質量(kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF–25-060 | 11.5 | Φ27.5 | Φ36 | Φ39.8 | R60 | 16.5 | ±15 | Φ9 | 0.31 |
KSF–35–070 | 16 | Φ37 | Φ46 | Φ50 | R70 | 20 | ±15 | Φ13 | 0.42 |
KSF–50-110 | 24.25 | Φ53.5 | Φ62.5 | Φ66.5 | R110 | 20 | ±15 | Φ21 | 0.53 |
適用形番 | タイプ | 注文品番 | 注文品名 | 販売数量 (個/箱) |
質量 (g/個) |
材質 (ブラケット) |
材質 (ビットインサート) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF–25-060 | 固定用 | KSF25B | 固定ブラケット | 2個 | 23g | ナイロン | 黄銅 |
中間用 | KSF25SB | 中間ブラケット | 2個 | 25g | |||
KSF–35–070 | 固定用 | KSF35B | 固定ブラケット | 2個 | 34g | ナイロン | 黄銅 |
中間用 | KSF35SB | 中間ブラケット | 2個 | 36g | |||
KSF–50-110 | 固定用 | KSF50B | 固定ブラケット | 2個 | 47g | ナイロン | 黄銅 |
中間用 | KSF50SB | 中間ブラケット | 2個 | 49g |
適用形番 | 注文品番 | 注文品名 | 販売数量 (個/箱) |
質量 (g/個) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|
KSF–25-060 | KSF25CJ | ジョイントカバー | 1個 | 9g | ナイロン |
KSF–35–070 | KSF35CJ | ジョイントカバー | 1個 | 14g | ナイロン |
KSF–50-110 | KSF50CJ | ジョイントカバー | 1個 | 22g | ナイロン |
適用形番 | 注文品番 | 注文品名 | 販売数量 (個/箱) |
質量 (g/個) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|
KSF–25-060 | KSF25C–5 | カバー | 5個 | 5g | ナイロン |
KSF–35–070 | KSF35C–5 | カバー | 5個 | 7g | ナイロン |
KSF–50-110 | KSF50C-4 | カバー | 4個 | 10g | ナイロン |